Il buon esempio parte dal basso. Con noi la democrazia si evolve!
Fabio D'Anna
Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente.
Per cambiare qualcosa costruisci un modello
nuovo che renda la realtà obsoleta.
Buckminster Fuller
Il nostro è un movimento in crescita a cui tutti sono chiamati a partecipare.
Tutte le informazioni necessarie alla registrazione.
Iscriviti alla nostra mailing list.
Vieni a conoscerci personalmente. Controlla il prossimo evento programmato.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati complessivi aggregati
Vorrei un perimetro diverso e più ampio rispetto a quello attuale e che comprenda le ville, i monumenti e gli impianti sportivi limitrofi al parco
65.86
compl. in disaccorco | 5 | 1.34% |
in disaccordo | 4 | 1.08% |
Neutrale | 37 | 9.95% |
d'accordo | 148 | 39.78% |
molto d'accordo | 178 | 47.85% |
Tot. | 372 | 100% |
Vorrei che fosse limitato il traffico ai soli veicoli (privati e pubblici) a metano o elettrici e alle biciclette
49.87
compl. in disaccorco | 13 | 3.49% |
in disaccordo | 31 | 8.33% |
Neutrale | 48 | 12.90% |
d'accordo | 132 | 35.48% |
molto d'accordo | 148 | 39.78% |
Tot. | 372 | 100% |
Vorrei una viabilità su asfalto ridotta rispetto alla attuale e integrata con sentieri, aree pedonali e piste ciclabili
67.88
compl. in disaccorco | 6 | 1.61% |
in disaccordo | 15 | 4.03% |
Neutrale | 22 | 5.91% |
d'accordo | 126 | 33.87% |
molto d'accordo | 203 | 54.57% |
Tot. | 372 | 100% |
Vorrei venissero introdotti servizi sia per i bambini che per adulti e attività commerciali compatibili con l'ambiente del parco
65.32
compl. in disaccorco | 10 | 2.69% |
in disaccordo | 16 | 4.30% |
Neutrale | 22 | 5.91% |
d'accordo | 126 | 33.87% |
molto d'accordo | 198 | 53.23% |
Tot. | 372 | 100% |
Vorrei un campo nomadi diverso da quello esistente integrato al parco e dotato di servizi urbani essenziali
11.02
compl. in disaccorco | 81 | 21.77% |
in disaccordo | 54 | 14.52% |
Neutrale | 44 | 11.83% |
d'accordo | 88 | 23.66% |
molto d'accordo | 105 | 28.23% |
Tot. | 372 | 100% |
Vorrei che la prostituzione di strada non fosse tollerata
69.76
compl. in disaccorco | 9 | 2.42% |
in disaccordo | 6 | 1.61% |
Neutrale | 39 | 10.48% |
d'accordo | 93 | 25.00% |
molto d'accordo | 225 | 60.48% |
Tot. | 372 | 100% |
Vorrei che la Favorita possa divenire una risorsa ricreativa, culturale, turistica ed economica per la città.
89.38
compl. in disaccorco | 2 | 0.54% |
in disaccordo | 1 | 0.27% |
Neutrale | 6 | 1.61% |
d'accordo | 56 | 15.05% |
molto d'accordo | 307 | 82.53% |
Tot. | 372 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi