Il buon esempio parte dal basso. Con noi la democrazia si evolve!
Fabio D'Anna
Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente.
Per cambiare qualcosa costruisci un modello
nuovo che renda la realtà obsoleta.
Buckminster Fuller
Il nostro è un movimento in crescita a cui tutti sono chiamati a partecipare.
Tutte le informazioni necessarie alla registrazione.
Iscriviti alla nostra mailing list.
Vieni a conoscerci personalmente. Controlla il prossimo evento programmato.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati complessivi aggregati
Vorrei una spiaggia senza cabine
74.32
in disaccordo | 1 | 2.70% |
Neutrale | 4 | 10.81% |
d'accordo | 8 | 21.62% |
molto d'accordo | 24 | 64.86% |
Tot. | 37 | 100% |
Viale Regina Elena andrebbe pedonalizzata da Piazza Valdesi al "Charleston"
33.78
compl. in disaccorco | 3 | 8.11% |
in disaccordo | 7 | 18.92% |
Neutrale | 6 | 16.22% |
d'accordo | 4 | 10.81% |
molto d'accordo | 17 | 45.95% |
Tot. | 37 | 100% |
Viale Regina Elena andrebbe pedonalizzata dal "Charleston" a Piazza Mondello
54.05
compl. in disaccorco | 1 | 2.70% |
in disaccordo | 4 | 10.81% |
Neutrale | 4 | 10.81% |
d'accordo | 10 | 27.03% |
molto d'accordo | 18 | 48.65% |
Tot. | 37 | 100% |
Dovrebbero riservare maggiori spazi per lo sport da spiaggia
50.00
compl. in disaccorco | 2 | 5.41% |
in disaccordo | 2 | 5.41% |
Neutrale | 6 | 16.22% |
d'accordo | 11 | 29.73% |
molto d'accordo | 16 | 43.24% |
Tot. | 37 | 100% |
Le concessioni balneari dovrebbero essere suddivise a più soggetti privati in concorrenza tra loro.
60.81
compl. in disaccorco | 2 | 5.41% |
Neutrale | 7 | 18.92% |
d'accordo | 7 | 18.92% |
molto d'accordo | 21 | 56.76% |
Tot. | 37 | 100% |
Serve concedere maggiore spazio alla spiaggia libera
59.46
compl. in disaccorco | 2 | 5.41% |
in disaccordo | 2 | 5.41% |
Neutrale | 4 | 10.81% |
d'accordo | 8 | 21.62% |
molto d'accordo | 21 | 56.76% |
Tot. | 37 | 100% |
Sarebbe opportuno maggiore rigore con i commercianti abusivi per tutelare adeguatamente quelli in regola
66.22
compl. in disaccorco | 1 | 2.70% |
Neutrale | 7 | 18.92% |
d'accordo | 7 | 18.92% |
molto d'accordo | 22 | 59.46% |
Tot. | 37 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi