Il buon esempio parte dal basso. Con noi la democrazia si evolve!
Fabio D'Anna
Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente.
Per cambiare qualcosa costruisci un modello
nuovo che renda la realtà obsoleta.
Buckminster Fuller
Il nostro è un movimento in crescita a cui tutti sono chiamati a partecipare.
Tutte le informazioni necessarie alla registrazione.
Iscriviti alla nostra mailing list.
Vieni a conoscerci personalmente. Controlla il prossimo evento programmato.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati complessivi aggregati
Come valuti Walter Veltroni Presidente della Repubblica?
-24.29
compl. in disaccorco | 17 | 24.29% |
in disaccordo | 21 | 30.00% |
Neutrale | 16 | 22.86% |
d'accordo | 11 | 15.71% |
molto d'accordo | 5 | 7.14% |
Tot. | 70 | 100% |
Romano Prodi?
0.00
compl. in disaccorco | 19 | 27.14% |
in disaccordo | 10 | 14.29% |
Neutrale | 9 | 12.86% |
d'accordo | 16 | 22.86% |
molto d'accordo | 16 | 22.86% |
Tot. | 70 | 100% |
Anna Finocchiaro
-38.57
compl. in disaccorco | 27 | 38.57% |
in disaccordo | 15 | 21.43% |
Neutrale | 15 | 21.43% |
d'accordo | 11 | 15.71% |
molto d'accordo | 2 | 2.86% |
Tot. | 70 | 100% |
Mario Draghi
-31.43
compl. in disaccorco | 24 | 34.29% |
in disaccordo | 15 | 21.43% |
Neutrale | 16 | 22.86% |
d'accordo | 11 | 15.71% |
molto d'accordo | 4 | 5.71% |
Tot. | 70 | 100% |
Stefano Rodotà
17.86
compl. in disaccorco | 12 | 17.14% |
in disaccordo | 6 | 8.57% |
Neutrale | 18 | 25.71% |
d'accordo | 13 | 18.57% |
molto d'accordo | 21 | 30.00% |
Tot. | 70 | 100% |
Emma Bonino
-24.29
compl. in disaccorco | 22 | 31.43% |
in disaccordo | 13 | 18.57% |
Neutrale | 18 | 25.71% |
d'accordo | 11 | 15.71% |
molto d'accordo | 6 | 8.57% |
Tot. | 70 | 100% |
Ferdinando Imposimato
0.00
compl. in disaccorco | 13 | 18.57% |
in disaccordo | 10 | 14.29% |
Neutrale | 22 | 31.43% |
d'accordo | 14 | 20.00% |
molto d'accordo | 11 | 15.71% |
Tot. | 70 | 100% |
Piero Grasso
-8.57
compl. in disaccorco | 12 | 17.14% |
in disaccordo | 13 | 18.57% |
Neutrale | 25 | 35.71% |
d'accordo | 15 | 21.43% |
molto d'accordo | 5 | 7.14% |
Tot. | 70 | 100% |
Laura Boldrini
-35.71
compl. in disaccorco | 18 | 25.71% |
in disaccordo | 24 | 34.29% |
Neutrale | 19 | 27.14% |
d'accordo | 8 | 11.43% |
molto d'accordo | 1 | 1.43% |
Tot. | 70 | 100% |
Giuliano Amato
-70.00
compl. in disaccorco | 46 | 65.71% |
in disaccordo | 9 | 12.86% |
Neutrale | 13 | 18.57% |
d'accordo | 1 | 1.43% |
molto d'accordo | 1 | 1.43% |
Tot. | 70 | 100% |
Piero Fassino
-46.43
compl. in disaccorco | 29 | 41.43% |
in disaccordo | 18 | 25.71% |
Neutrale | 14 | 20.00% |
d'accordo | 7 | 10.00% |
molto d'accordo | 2 | 2.86% |
Tot. | 70 | 100% |
Raffaele Cantone
-10.71
compl. in disaccorco | 14 | 20.00% |
in disaccordo | 9 | 12.86% |
Neutrale | 28 | 40.00% |
d'accordo | 16 | 22.86% |
molto d'accordo | 3 | 4.29% |
Tot. | 70 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi