Il buon esempio parte dal basso. Con noi la democrazia si evolve!
Fabio D'Anna
Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente.
Per cambiare qualcosa costruisci un modello
nuovo che renda la realtà obsoleta.
Buckminster Fuller
Il nostro è un movimento in crescita a cui tutti sono chiamati a partecipare.
Tutte le informazioni necessarie alla registrazione.
Iscriviti alla nostra mailing list.
Vieni a conoscerci personalmente. Controlla il prossimo evento programmato.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per genere
Come valuti Walter Veltroni Presidente della Repubblica?
Maschio: -25.00
compl. in disaccorco | 14 | 26.92% |
in disaccordo | 14 | 26.92% |
Neutrale | 12 | 23.08% |
d'accordo | 8 | 15.38% |
molto d'accordo | 4 | 7.69% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 16.67% |
in disaccordo | 7 | 38.89% |
Neutrale | 4 | 22.22% |
d'accordo | 3 | 16.67% |
molto d'accordo | 1 | 5.56% |
Tot. | 18 | 100% |
Romano Prodi?
Maschio: 0.96
compl. in disaccorco | 13 | 25.00% |
in disaccordo | 8 | 15.38% |
Neutrale | 8 | 15.38% |
d'accordo | 11 | 21.15% |
molto d'accordo | 12 | 23.08% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 6 | 33.33% |
in disaccordo | 2 | 11.11% |
Neutrale | 1 | 5.56% |
d'accordo | 5 | 27.78% |
molto d'accordo | 4 | 22.22% |
Tot. | 18 | 100% |
Anna Finocchiaro
Maschio: -52.88
compl. in disaccorco | 23 | 44.23% |
in disaccordo | 13 | 25.00% |
Neutrale | 12 | 23.08% |
d'accordo | 4 | 7.69% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 22.22% |
in disaccordo | 2 | 11.11% |
Neutrale | 3 | 16.67% |
d'accordo | 7 | 38.89% |
molto d'accordo | 2 | 11.11% |
Tot. | 18 | 100% |
Mario Draghi
Maschio: -32.69
compl. in disaccorco | 17 | 32.69% |
in disaccordo | 13 | 25.00% |
Neutrale | 11 | 21.15% |
d'accordo | 9 | 17.31% |
molto d'accordo | 2 | 3.85% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 38.89% |
in disaccordo | 2 | 11.11% |
Neutrale | 5 | 27.78% |
d'accordo | 2 | 11.11% |
molto d'accordo | 2 | 11.11% |
Tot. | 18 | 100% |
Stefano Rodotà
Maschio: 13.46
compl. in disaccorco | 10 | 19.23% |
in disaccordo | 5 | 9.62% |
Neutrale | 13 | 25.00% |
d'accordo | 9 | 17.31% |
molto d'accordo | 15 | 28.85% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 11.11% |
in disaccordo | 1 | 5.56% |
Neutrale | 5 | 27.78% |
d'accordo | 4 | 22.22% |
molto d'accordo | 6 | 33.33% |
Tot. | 18 | 100% |
Emma Bonino
Maschio: -31.73
compl. in disaccorco | 18 | 34.62% |
in disaccordo | 11 | 21.15% |
Neutrale | 12 | 23.08% |
d'accordo | 8 | 15.38% |
molto d'accordo | 3 | 5.77% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 22.22% |
in disaccordo | 2 | 11.11% |
Neutrale | 6 | 33.33% |
d'accordo | 3 | 16.67% |
molto d'accordo | 3 | 16.67% |
Tot. | 18 | 100% |
Ferdinando Imposimato
Maschio: 1.92
compl. in disaccorco | 11 | 21.15% |
in disaccordo | 7 | 13.46% |
Neutrale | 13 | 25.00% |
d'accordo | 11 | 21.15% |
molto d'accordo | 10 | 19.23% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 11.11% |
in disaccordo | 3 | 16.67% |
Neutrale | 9 | 50.00% |
d'accordo | 3 | 16.67% |
molto d'accordo | 1 | 5.56% |
Tot. | 18 | 100% |
Piero Grasso
Maschio: -5.77
compl. in disaccorco | 8 | 15.38% |
in disaccordo | 9 | 17.31% |
Neutrale | 19 | 36.54% |
d'accordo | 13 | 25.00% |
molto d'accordo | 3 | 5.77% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 22.22% |
in disaccordo | 4 | 22.22% |
Neutrale | 6 | 33.33% |
d'accordo | 2 | 11.11% |
molto d'accordo | 2 | 11.11% |
Tot. | 18 | 100% |
Laura Boldrini
Maschio: -31.73
compl. in disaccorco | 13 | 25.00% |
in disaccordo | 17 | 32.69% |
Neutrale | 13 | 25.00% |
d'accordo | 8 | 15.38% |
molto d'accordo | 1 | 1.92% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 27.78% |
in disaccordo | 7 | 38.89% |
Neutrale | 6 | 33.33% |
Tot. | 18 | 100% |
Giuliano Amato
Maschio: -71.15
compl. in disaccorco | 35 | 67.31% |
in disaccordo | 5 | 9.62% |
Neutrale | 11 | 21.15% |
d'accordo | 1 | 1.92% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 11 | 61.11% |
in disaccordo | 4 | 22.22% |
Neutrale | 2 | 11.11% |
molto d'accordo | 1 | 5.56% |
Tot. | 18 | 100% |
Piero Fassino
Maschio: -50.00
compl. in disaccorco | 24 | 46.15% |
in disaccordo | 13 | 25.00% |
Neutrale | 8 | 15.38% |
d'accordo | 5 | 9.62% |
molto d'accordo | 2 | 3.85% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 27.78% |
in disaccordo | 5 | 27.78% |
Neutrale | 6 | 33.33% |
d'accordo | 2 | 11.11% |
Tot. | 18 | 100% |
Raffaele Cantone
Maschio: -6.73
compl. in disaccorco | 10 | 19.23% |
in disaccordo | 6 | 11.54% |
Neutrale | 20 | 38.46% |
d'accordo | 13 | 25.00% |
molto d'accordo | 3 | 5.77% |
Tot. | 52 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 22.22% |
in disaccordo | 3 | 16.67% |
Neutrale | 8 | 44.44% |
d'accordo | 3 | 16.67% |
Tot. | 18 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi