Il buon esempio parte dal basso. Con noi la democrazia si evolve!
Fabio D'Anna
Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente.
Per cambiare qualcosa costruisci un modello
nuovo che renda la realtà obsoleta.
Buckminster Fuller
Il nostro è un movimento in crescita a cui tutti sono chiamati a partecipare.
Tutte le informazioni necessarie alla registrazione.
Iscriviti alla nostra mailing list.
Vieni a conoscerci personalmente. Controlla il prossimo evento programmato.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per età
Come valuti Walter Veltroni Presidente della Repubblica?
6-11: 0.00
compl. in disaccorco | 6 | 18.75% |
in disaccordo | 6 | 18.75% |
Neutrale | 7 | 21.88% |
d'accordo | 8 | 25.00% |
molto d'accordo | 5 | 15.62% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 11 | 28.95% |
in disaccordo | 15 | 39.47% |
Neutrale | 9 | 23.68% |
d'accordo | 3 | 7.89% |
Tot. | 38 | 100% |
Romano Prodi?
6-11: 48.44
compl. in disaccorco | 3 | 9.38% |
in disaccordo | 2 | 6.25% |
Neutrale | 2 | 6.25% |
d'accordo | 11 | 34.38% |
molto d'accordo | 14 | 43.75% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 16 | 42.11% |
in disaccordo | 8 | 21.05% |
Neutrale | 7 | 18.42% |
d'accordo | 5 | 13.16% |
molto d'accordo | 2 | 5.26% |
Tot. | 38 | 100% |
Anna Finocchiaro
6-11: -14.06
compl. in disaccorco | 7 | 21.88% |
in disaccordo | 6 | 18.75% |
Neutrale | 9 | 28.12% |
d'accordo | 9 | 28.12% |
molto d'accordo | 1 | 3.12% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 20 | 52.63% |
in disaccordo | 9 | 23.68% |
Neutrale | 6 | 15.79% |
d'accordo | 2 | 5.26% |
molto d'accordo | 1 | 2.63% |
Tot. | 38 | 100% |
Mario Draghi
6-11: -3.12
compl. in disaccorco | 6 | 18.75% |
in disaccordo | 5 | 15.62% |
Neutrale | 10 | 31.25% |
d'accordo | 7 | 21.88% |
molto d'accordo | 4 | 12.50% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 18 | 47.37% |
in disaccordo | 10 | 26.32% |
Neutrale | 6 | 15.79% |
d'accordo | 4 | 10.53% |
Tot. | 38 | 100% |
Stefano Rodotà
6-11: -21.88
compl. in disaccorco | 10 | 31.25% |
in disaccordo | 4 | 12.50% |
Neutrale | 10 | 31.25% |
d'accordo | 6 | 18.75% |
molto d'accordo | 2 | 6.25% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 5.26% |
in disaccordo | 2 | 5.26% |
Neutrale | 8 | 21.05% |
d'accordo | 7 | 18.42% |
molto d'accordo | 19 | 50.00% |
Tot. | 38 | 100% |
Emma Bonino
6-11: -26.56
compl. in disaccorco | 10 | 31.25% |
in disaccordo | 7 | 21.88% |
Neutrale | 8 | 25.00% |
d'accordo | 4 | 12.50% |
molto d'accordo | 3 | 9.38% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 12 | 31.58% |
in disaccordo | 6 | 15.79% |
Neutrale | 10 | 26.32% |
d'accordo | 7 | 18.42% |
molto d'accordo | 3 | 7.89% |
Tot. | 38 | 100% |
Ferdinando Imposimato
6-11: -21.88
compl. in disaccorco | 8 | 25.00% |
in disaccordo | 6 | 18.75% |
Neutrale | 11 | 34.38% |
d'accordo | 6 | 18.75% |
molto d'accordo | 1 | 3.12% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 13.16% |
in disaccordo | 4 | 10.53% |
Neutrale | 11 | 28.95% |
d'accordo | 8 | 21.05% |
molto d'accordo | 10 | 26.32% |
Tot. | 38 | 100% |
Piero Grasso
6-11: 17.19
compl. in disaccorco | 1 | 3.12% |
in disaccordo | 4 | 12.50% |
Neutrale | 14 | 43.75% |
d'accordo | 9 | 28.12% |
molto d'accordo | 4 | 12.50% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 11 | 28.95% |
in disaccordo | 9 | 23.68% |
Neutrale | 11 | 28.95% |
d'accordo | 6 | 15.79% |
molto d'accordo | 1 | 2.63% |
Tot. | 38 | 100% |
Laura Boldrini
6-11: -15.62
compl. in disaccorco | 4 | 12.50% |
in disaccordo | 9 | 28.12% |
Neutrale | 13 | 40.62% |
d'accordo | 5 | 15.62% |
molto d'accordo | 1 | 3.12% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 14 | 36.84% |
in disaccordo | 15 | 39.47% |
Neutrale | 6 | 15.79% |
d'accordo | 3 | 7.89% |
Tot. | 38 | 100% |
Giuliano Amato
6-11: -67.19
compl. in disaccorco | 20 | 62.50% |
in disaccordo | 5 | 15.62% |
Neutrale | 6 | 18.75% |
molto d'accordo | 1 | 3.12% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 26 | 68.42% |
in disaccordo | 4 | 10.53% |
Neutrale | 7 | 18.42% |
d'accordo | 1 | 2.63% |
Tot. | 38 | 100% |
Piero Fassino
6-11: -28.12
compl. in disaccorco | 9 | 28.12% |
in disaccordo | 9 | 28.12% |
Neutrale | 7 | 21.88% |
d'accordo | 5 | 15.62% |
molto d'accordo | 2 | 6.25% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 20 | 52.63% |
in disaccordo | 9 | 23.68% |
Neutrale | 7 | 18.42% |
d'accordo | 2 | 5.26% |
Tot. | 38 | 100% |
Raffaele Cantone
6-11: 3.12
compl. in disaccorco | 5 | 15.62% |
in disaccordo | 3 | 9.38% |
Neutrale | 11 | 34.38% |
d'accordo | 11 | 34.38% |
molto d'accordo | 2 | 6.25% |
Tot. | 32 | 100% |
compl. in disaccorco | 9 | 23.68% |
in disaccordo | 6 | 15.79% |
Neutrale | 17 | 44.74% |
d'accordo | 5 | 13.16% |
molto d'accordo | 1 | 2.63% |
Tot. | 38 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi