Il buon esempio parte dal basso. Con noi la democrazia si evolve!
Fabio D'Anna
Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente.
Per cambiare qualcosa costruisci un modello
nuovo che renda la realtà obsoleta.
Buckminster Fuller
Il nostro è un movimento in crescita a cui tutti sono chiamati a partecipare.
Tutte le informazioni necessarie alla registrazione.
Iscriviti alla nostra mailing list.
Vieni a conoscerci personalmente. Controlla il prossimo evento programmato.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per attività svolta
Vorrei un perimetro diverso e più ampio rispetto a quello attuale e che comprenda le ville, i monumenti e gli impianti sportivi limitrofi al parco
non indicato: 70.00
d'accordo | 3 | 60.00% |
molto d'accordo | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
in disaccordo | 1 | 1.25% |
Neutrale | 8 | 10.00% |
d'accordo | 36 | 45.00% |
molto d'accordo | 35 | 43.75% |
Tot. | 80 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.22% |
Neutrale | 7 | 15.56% |
d'accordo | 17 | 37.78% |
molto d'accordo | 20 | 44.44% |
Tot. | 45 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 4.76% |
Neutrale | 2 | 9.52% |
d'accordo | 14 | 66.67% |
molto d'accordo | 4 | 19.05% |
Tot. | 21 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 0.78% |
in disaccordo | 2 | 1.56% |
Neutrale | 7 | 5.47% |
d'accordo | 53 | 41.41% |
molto d'accordo | 65 | 50.78% |
Tot. | 128 | 100% |
Neutrale | 3 | 18.75% |
d'accordo | 3 | 18.75% |
molto d'accordo | 10 | 62.50% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 1.64% |
in disaccordo | 1 | 1.64% |
Neutrale | 7 | 11.48% |
d'accordo | 18 | 29.51% |
molto d'accordo | 34 | 55.74% |
Tot. | 61 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 6.25% |
Neutrale | 3 | 18.75% |
d'accordo | 4 | 25.00% |
molto d'accordo | 8 | 50.00% |
Tot. | 16 | 100% |
Vorrei che fosse limitato il traffico ai soli veicoli (privati e pubblici) a metano o elettrici e alle biciclette
non indicato: 0.00
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
in disaccordo | 1 | 20.00% |
Neutrale | 1 | 20.00% |
d'accordo | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 1 | 20.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 5.00% |
in disaccordo | 6 | 7.50% |
Neutrale | 15 | 18.75% |
d'accordo | 34 | 42.50% |
molto d'accordo | 21 | 26.25% |
Tot. | 80 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 6.67% |
in disaccordo | 7 | 15.56% |
Neutrale | 5 | 11.11% |
d'accordo | 17 | 37.78% |
molto d'accordo | 13 | 28.89% |
Tot. | 45 | 100% |
in disaccordo | 3 | 14.29% |
Neutrale | 4 | 19.05% |
d'accordo | 7 | 33.33% |
molto d'accordo | 7 | 33.33% |
Tot. | 21 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 2.34% |
in disaccordo | 6 | 4.69% |
Neutrale | 14 | 10.94% |
d'accordo | 44 | 34.38% |
molto d'accordo | 61 | 47.66% |
Tot. | 128 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 6.25% |
Neutrale | 4 | 25.00% |
d'accordo | 3 | 18.75% |
molto d'accordo | 8 | 50.00% |
Tot. | 16 | 100% |
in disaccordo | 4 | 6.56% |
Neutrale | 3 | 4.92% |
d'accordo | 22 | 36.07% |
molto d'accordo | 32 | 52.46% |
Tot. | 61 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 6.25% |
in disaccordo | 4 | 25.00% |
Neutrale | 2 | 12.50% |
d'accordo | 4 | 25.00% |
molto d'accordo | 5 | 31.25% |
Tot. | 16 | 100% |
Vorrei una viabilità su asfalto ridotta rispetto alla attuale e integrata con sentieri, aree pedonali e piste ciclabili
non indicato: 20.00
in disaccordo | 2 | 40.00% |
Neutrale | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 2.50% |
in disaccordo | 3 | 3.75% |
Neutrale | 8 | 10.00% |
d'accordo | 23 | 28.75% |
molto d'accordo | 44 | 55.00% |
Tot. | 80 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 4.44% |
in disaccordo | 3 | 6.67% |
Neutrale | 5 | 11.11% |
d'accordo | 22 | 48.89% |
molto d'accordo | 13 | 28.89% |
Tot. | 45 | 100% |
in disaccordo | 1 | 4.76% |
d'accordo | 7 | 33.33% |
molto d'accordo | 13 | 61.90% |
Tot. | 21 | 100% |
in disaccordo | 4 | 3.12% |
Neutrale | 4 | 3.12% |
d'accordo | 42 | 32.81% |
molto d'accordo | 78 | 60.94% |
Tot. | 128 | 100% |
d'accordo | 7 | 43.75% |
molto d'accordo | 9 | 56.25% |
Tot. | 16 | 100% |
in disaccordo | 2 | 3.28% |
Neutrale | 3 | 4.92% |
d'accordo | 20 | 32.79% |
molto d'accordo | 36 | 59.02% |
Tot. | 61 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 12.50% |
Neutrale | 1 | 6.25% |
d'accordo | 5 | 31.25% |
molto d'accordo | 8 | 50.00% |
Tot. | 16 | 100% |
Vorrei venissero introdotti servizi sia per i bambini che per adulti e attività commerciali compatibili con l'ambiente del parco
non indicato: 50.00
in disaccordo | 1 | 20.00% |
d'accordo | 2 | 40.00% |
molto d'accordo | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 1.25% |
in disaccordo | 5 | 6.25% |
Neutrale | 10 | 12.50% |
d'accordo | 33 | 41.25% |
molto d'accordo | 31 | 38.75% |
Tot. | 80 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 6.67% |
in disaccordo | 1 | 2.22% |
Neutrale | 4 | 8.89% |
d'accordo | 16 | 35.56% |
molto d'accordo | 21 | 46.67% |
Tot. | 45 | 100% |
d'accordo | 11 | 52.38% |
molto d'accordo | 10 | 47.62% |
Tot. | 21 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 3.12% |
in disaccordo | 3 | 2.34% |
Neutrale | 7 | 5.47% |
d'accordo | 41 | 32.03% |
molto d'accordo | 73 | 57.03% |
Tot. | 128 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 6.25% |
in disaccordo | 2 | 12.50% |
d'accordo | 3 | 18.75% |
molto d'accordo | 10 | 62.50% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 1.64% |
in disaccordo | 4 | 6.56% |
Neutrale | 1 | 1.64% |
d'accordo | 17 | 27.87% |
molto d'accordo | 38 | 62.30% |
Tot. | 61 | 100% |
d'accordo | 3 | 18.75% |
molto d'accordo | 13 | 81.25% |
Tot. | 16 | 100% |
Vorrei un campo nomadi diverso da quello esistente integrato al parco e dotato di servizi urbani essenziali
non indicato: -40.00
compl. in disaccorco | 3 | 60.00% |
d'accordo | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 9 | 11.25% |
in disaccordo | 12 | 15.00% |
Neutrale | 13 | 16.25% |
d'accordo | 27 | 33.75% |
molto d'accordo | 19 | 23.75% |
Tot. | 80 | 100% |
compl. in disaccorco | 12 | 26.67% |
in disaccordo | 10 | 22.22% |
Neutrale | 4 | 8.89% |
d'accordo | 10 | 22.22% |
molto d'accordo | 9 | 20.00% |
Tot. | 45 | 100% |
compl. in disaccorco | 8 | 38.10% |
in disaccordo | 1 | 4.76% |
Neutrale | 4 | 19.05% |
d'accordo | 6 | 28.57% |
molto d'accordo | 2 | 9.52% |
Tot. | 21 | 100% |
compl. in disaccorco | 30 | 23.44% |
in disaccordo | 22 | 17.19% |
Neutrale | 10 | 7.81% |
d'accordo | 25 | 19.53% |
molto d'accordo | 41 | 32.03% |
Tot. | 128 | 100% |
compl. in disaccorco | 6 | 37.50% |
Neutrale | 2 | 12.50% |
d'accordo | 1 | 6.25% |
molto d'accordo | 7 | 43.75% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 10 | 16.39% |
in disaccordo | 7 | 11.48% |
Neutrale | 10 | 16.39% |
d'accordo | 13 | 21.31% |
molto d'accordo | 21 | 34.43% |
Tot. | 61 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 18.75% |
in disaccordo | 2 | 12.50% |
Neutrale | 1 | 6.25% |
d'accordo | 4 | 25.00% |
molto d'accordo | 6 | 37.50% |
Tot. | 16 | 100% |
Vorrei che la prostituzione di strada non fosse tollerata
non indicato: 50.00
Neutrale | 1 | 20.00% |
d'accordo | 3 | 60.00% |
molto d'accordo | 1 | 20.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 2.50% |
in disaccordo | 2 | 2.50% |
Neutrale | 14 | 17.50% |
d'accordo | 20 | 25.00% |
molto d'accordo | 42 | 52.50% |
Tot. | 80 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.22% |
Neutrale | 4 | 8.89% |
d'accordo | 18 | 40.00% |
molto d'accordo | 22 | 48.89% |
Tot. | 45 | 100% |
in disaccordo | 1 | 4.76% |
Neutrale | 2 | 9.52% |
d'accordo | 4 | 19.05% |
molto d'accordo | 14 | 66.67% |
Tot. | 21 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 2.34% |
in disaccordo | 2 | 1.56% |
Neutrale | 11 | 8.59% |
d'accordo | 28 | 21.88% |
molto d'accordo | 84 | 65.62% |
Tot. | 128 | 100% |
Neutrale | 1 | 6.25% |
d'accordo | 2 | 12.50% |
molto d'accordo | 13 | 81.25% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 4.92% |
in disaccordo | 1 | 1.64% |
Neutrale | 3 | 4.92% |
d'accordo | 14 | 22.95% |
molto d'accordo | 40 | 65.57% |
Tot. | 61 | 100% |
Neutrale | 3 | 18.75% |
d'accordo | 4 | 25.00% |
molto d'accordo | 9 | 56.25% |
Tot. | 16 | 100% |
Vorrei che la Favorita possa divenire una risorsa ricreativa, culturale, turistica ed economica per la città.
non indicato: 70.00
d'accordo | 3 | 60.00% |
molto d'accordo | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 1.25% |
in disaccordo | 1 | 1.25% |
Neutrale | 1 | 1.25% |
d'accordo | 12 | 15.00% |
molto d'accordo | 65 | 81.25% |
Tot. | 80 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.22% |
Neutrale | 1 | 2.22% |
d'accordo | 8 | 17.78% |
molto d'accordo | 35 | 77.78% |
Tot. | 45 | 100% |
d'accordo | 5 | 23.81% |
molto d'accordo | 16 | 76.19% |
Tot. | 21 | 100% |
Neutrale | 4 | 3.12% |
d'accordo | 15 | 11.72% |
molto d'accordo | 109 | 85.16% |
Tot. | 128 | 100% |
d'accordo | 3 | 18.75% |
molto d'accordo | 13 | 81.25% |
Tot. | 16 | 100% |
d'accordo | 9 | 14.75% |
molto d'accordo | 52 | 85.25% |
Tot. | 61 | 100% |
d'accordo | 1 | 6.25% |
molto d'accordo | 15 | 93.75% |
Tot. | 16 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi