Il buon esempio parte dal basso. Con noi la democrazia si evolve!
Fabio D'Anna
Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente.
Per cambiare qualcosa costruisci un modello
nuovo che renda la realtà obsoleta.
Buckminster Fuller
Il nostro è un movimento in crescita a cui tutti sono chiamati a partecipare.
Tutte le informazioni necessarie alla registrazione.
Iscriviti alla nostra mailing list.
Vieni a conoscerci personalmente. Controlla il prossimo evento programmato.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per attività svolta
Come valuti Walter Veltroni Presidente della Repubblica?
studente: -22.22
compl. in disaccorco | 1 | 11.11% |
in disaccordo | 4 | 44.44% |
Neutrale | 2 | 22.22% |
d'accordo | 2 | 22.22% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 25.00% |
in disaccordo | 4 | 25.00% |
Neutrale | 5 | 31.25% |
d'accordo | 2 | 12.50% |
molto d'accordo | 1 | 6.25% |
Tot. | 16 | 100% |
in disaccordo | 2 | 50.00% |
d'accordo | 1 | 25.00% |
molto d'accordo | 1 | 25.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 22.22% |
in disaccordo | 3 | 16.67% |
Neutrale | 5 | 27.78% |
d'accordo | 4 | 22.22% |
molto d'accordo | 2 | 11.11% |
Tot. | 18 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
in disaccordo | 3 | 60.00% |
d'accordo | 1 | 20.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 33.33% |
in disaccordo | 4 | 26.67% |
Neutrale | 4 | 26.67% |
d'accordo | 1 | 6.67% |
molto d'accordo | 1 | 6.67% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 66.67% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Romano Prodi?
studente: 16.67
compl. in disaccorco | 1 | 11.11% |
in disaccordo | 2 | 22.22% |
Neutrale | 2 | 22.22% |
d'accordo | 1 | 11.11% |
molto d'accordo | 3 | 33.33% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 25.00% |
in disaccordo | 2 | 12.50% |
Neutrale | 1 | 6.25% |
d'accordo | 2 | 12.50% |
molto d'accordo | 7 | 43.75% |
Tot. | 16 | 100% |
in disaccordo | 1 | 25.00% |
Neutrale | 1 | 25.00% |
molto d'accordo | 2 | 50.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 27.78% |
in disaccordo | 3 | 16.67% |
Neutrale | 2 | 11.11% |
d'accordo | 6 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 11.11% |
Tot. | 18 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
in disaccordo | 1 | 20.00% |
Neutrale | 1 | 20.00% |
d'accordo | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 1 | 20.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 33.33% |
in disaccordo | 1 | 6.67% |
Neutrale | 2 | 13.33% |
d'accordo | 6 | 40.00% |
molto d'accordo | 1 | 6.67% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
Anna Finocchiaro
studente: -55.56
compl. in disaccorco | 3 | 33.33% |
in disaccordo | 4 | 44.44% |
Neutrale | 2 | 22.22% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 31.25% |
in disaccordo | 3 | 18.75% |
Neutrale | 4 | 25.00% |
d'accordo | 4 | 25.00% |
Tot. | 16 | 100% |
in disaccordo | 2 | 50.00% |
d'accordo | 2 | 50.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 8 | 44.44% |
in disaccordo | 3 | 16.67% |
Neutrale | 4 | 22.22% |
d'accordo | 3 | 16.67% |
Tot. | 18 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
in disaccordo | 2 | 40.00% |
Neutrale | 1 | 20.00% |
d'accordo | 1 | 20.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 46.67% |
in disaccordo | 1 | 6.67% |
Neutrale | 4 | 26.67% |
d'accordo | 1 | 6.67% |
molto d'accordo | 2 | 13.33% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
Mario Draghi
studente: -22.22
compl. in disaccorco | 4 | 44.44% |
Neutrale | 2 | 22.22% |
d'accordo | 2 | 22.22% |
molto d'accordo | 1 | 11.11% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 31.25% |
in disaccordo | 4 | 25.00% |
Neutrale | 4 | 25.00% |
d'accordo | 3 | 18.75% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 25.00% |
in disaccordo | 2 | 50.00% |
d'accordo | 1 | 25.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 6 | 33.33% |
in disaccordo | 5 | 27.78% |
Neutrale | 4 | 22.22% |
d'accordo | 3 | 16.67% |
Tot. | 18 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
in disaccordo | 1 | 20.00% |
Neutrale | 1 | 20.00% |
d'accordo | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 1 | 20.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 26.67% |
in disaccordo | 3 | 20.00% |
Neutrale | 5 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 6.67% |
molto d'accordo | 2 | 13.33% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
Stefano Rodotà
studente: 33.33
compl. in disaccorco | 1 | 11.11% |
in disaccordo | 1 | 11.11% |
Neutrale | 2 | 22.22% |
d'accordo | 1 | 11.11% |
molto d'accordo | 4 | 44.44% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 12.50% |
in disaccordo | 3 | 18.75% |
Neutrale | 4 | 25.00% |
d'accordo | 2 | 12.50% |
molto d'accordo | 5 | 31.25% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 50.00% |
d'accordo | 1 | 25.00% |
molto d'accordo | 1 | 25.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 16.67% |
Neutrale | 6 | 33.33% |
d'accordo | 3 | 16.67% |
molto d'accordo | 6 | 33.33% |
Tot. | 18 | 100% |
Neutrale | 1 | 20.00% |
d'accordo | 3 | 60.00% |
molto d'accordo | 1 | 20.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 20.00% |
in disaccordo | 2 | 13.33% |
Neutrale | 5 | 33.33% |
d'accordo | 2 | 13.33% |
molto d'accordo | 3 | 20.00% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Emma Bonino
studente: -11.11
compl. in disaccorco | 2 | 22.22% |
in disaccordo | 2 | 22.22% |
Neutrale | 2 | 22.22% |
d'accordo | 2 | 22.22% |
molto d'accordo | 1 | 11.11% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 31.25% |
in disaccordo | 4 | 25.00% |
Neutrale | 5 | 31.25% |
d'accordo | 2 | 12.50% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 25.00% |
in disaccordo | 1 | 25.00% |
Neutrale | 1 | 25.00% |
molto d'accordo | 1 | 25.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 27.78% |
in disaccordo | 3 | 16.67% |
Neutrale | 6 | 33.33% |
d'accordo | 3 | 16.67% |
molto d'accordo | 1 | 5.56% |
Tot. | 18 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
Neutrale | 2 | 40.00% |
d'accordo | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 1 | 20.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 6 | 40.00% |
in disaccordo | 3 | 20.00% |
Neutrale | 2 | 13.33% |
d'accordo | 3 | 20.00% |
molto d'accordo | 1 | 6.67% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 66.67% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Ferdinando Imposimato
studente: 11.11
compl. in disaccorco | 1 | 11.11% |
in disaccordo | 1 | 11.11% |
Neutrale | 3 | 33.33% |
d'accordo | 3 | 33.33% |
molto d'accordo | 1 | 11.11% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 18.75% |
in disaccordo | 2 | 12.50% |
Neutrale | 4 | 25.00% |
d'accordo | 3 | 18.75% |
molto d'accordo | 4 | 25.00% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 25.00% |
Neutrale | 1 | 25.00% |
molto d'accordo | 2 | 50.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 16.67% |
in disaccordo | 2 | 11.11% |
Neutrale | 7 | 38.89% |
d'accordo | 3 | 16.67% |
molto d'accordo | 3 | 16.67% |
Tot. | 18 | 100% |
in disaccordo | 1 | 20.00% |
Neutrale | 3 | 60.00% |
d'accordo | 1 | 20.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 26.67% |
in disaccordo | 3 | 20.00% |
Neutrale | 4 | 26.67% |
d'accordo | 3 | 20.00% |
molto d'accordo | 1 | 6.67% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 33.33% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Piero Grasso
studente: 11.11
in disaccordo | 2 | 22.22% |
Neutrale | 4 | 44.44% |
d'accordo | 2 | 22.22% |
molto d'accordo | 1 | 11.11% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 6.25% |
in disaccordo | 2 | 12.50% |
Neutrale | 8 | 50.00% |
d'accordo | 4 | 25.00% |
molto d'accordo | 1 | 6.25% |
Tot. | 16 | 100% |
in disaccordo | 1 | 25.00% |
d'accordo | 2 | 50.00% |
molto d'accordo | 1 | 25.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 22.22% |
in disaccordo | 3 | 16.67% |
Neutrale | 6 | 33.33% |
d'accordo | 4 | 22.22% |
molto d'accordo | 1 | 5.56% |
Tot. | 18 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
in disaccordo | 1 | 20.00% |
Neutrale | 1 | 20.00% |
d'accordo | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 26.67% |
in disaccordo | 3 | 20.00% |
Neutrale | 6 | 40.00% |
d'accordo | 1 | 6.67% |
molto d'accordo | 1 | 6.67% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 66.67% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Laura Boldrini
studente: -5.56
compl. in disaccorco | 2 | 22.22% |
in disaccordo | 1 | 11.11% |
Neutrale | 2 | 22.22% |
d'accordo | 4 | 44.44% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 18.75% |
in disaccordo | 4 | 25.00% |
Neutrale | 7 | 43.75% |
d'accordo | 2 | 12.50% |
Tot. | 16 | 100% |
in disaccordo | 3 | 75.00% |
d'accordo | 1 | 25.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 6 | 33.33% |
in disaccordo | 9 | 50.00% |
Neutrale | 3 | 16.67% |
Tot. | 18 | 100% |
in disaccordo | 3 | 60.00% |
Neutrale | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 33.33% |
in disaccordo | 3 | 20.00% |
Neutrale | 5 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 6.67% |
molto d'accordo | 1 | 6.67% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 66.67% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Giuliano Amato
studente: -72.22
compl. in disaccorco | 6 | 66.67% |
in disaccordo | 1 | 11.11% |
Neutrale | 2 | 22.22% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 11 | 68.75% |
in disaccordo | 2 | 12.50% |
Neutrale | 3 | 18.75% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 75.00% |
in disaccordo | 1 | 25.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 11 | 61.11% |
in disaccordo | 2 | 11.11% |
Neutrale | 4 | 22.22% |
d'accordo | 1 | 5.56% |
Tot. | 18 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
in disaccordo | 2 | 40.00% |
Neutrale | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 11 | 73.33% |
in disaccordo | 1 | 6.67% |
Neutrale | 2 | 13.33% |
molto d'accordo | 1 | 6.67% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
Piero Fassino
studente: -44.44
compl. in disaccorco | 4 | 44.44% |
in disaccordo | 2 | 22.22% |
Neutrale | 1 | 11.11% |
d'accordo | 2 | 22.22% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 31.25% |
in disaccordo | 6 | 37.50% |
Neutrale | 4 | 25.00% |
molto d'accordo | 1 | 6.25% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 25.00% |
in disaccordo | 1 | 25.00% |
Neutrale | 1 | 25.00% |
molto d'accordo | 1 | 25.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 8 | 44.44% |
in disaccordo | 3 | 16.67% |
Neutrale | 4 | 22.22% |
d'accordo | 3 | 16.67% |
Tot. | 18 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 40.00% |
in disaccordo | 1 | 20.00% |
Neutrale | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 6 | 40.00% |
in disaccordo | 5 | 33.33% |
Neutrale | 2 | 13.33% |
d'accordo | 2 | 13.33% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
Raffaele Cantone
studente: 11.11
compl. in disaccorco | 1 | 11.11% |
in disaccordo | 1 | 11.11% |
Neutrale | 3 | 33.33% |
d'accordo | 3 | 33.33% |
molto d'accordo | 1 | 11.11% |
Tot. | 9 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 12.50% |
in disaccordo | 3 | 18.75% |
Neutrale | 6 | 37.50% |
d'accordo | 4 | 25.00% |
molto d'accordo | 1 | 6.25% |
Tot. | 16 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 25.00% |
d'accordo | 3 | 75.00% |
Tot. | 4 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 27.78% |
Neutrale | 11 | 61.11% |
d'accordo | 2 | 11.11% |
Tot. | 18 | 100% |
in disaccordo | 1 | 20.00% |
Neutrale | 2 | 40.00% |
d'accordo | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 20.00% |
in disaccordo | 4 | 26.67% |
Neutrale | 5 | 33.33% |
d'accordo | 2 | 13.33% |
molto d'accordo | 1 | 6.67% |
Tot. | 15 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 66.67% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi